Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
" />
The Strong Of Technical Renovation맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
PART NAME | MATERIALS |
---|---|
BODY | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
COVER | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
SEAT | ASTM A105-H,F |
DISC | ASTM A276-410 |
Model NO : Class 900
SIZE | L | H | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | ||
RF | RF | ||||
1/2″ | 216 | 114 | 70 | 4.9 | 3.9 |
3/4″ | 229 | 114 | 70 | 5.1 | 3.9 |
1″ | 254 | 130 | 78 | 9.5 | 5.1 |
1 1/4″ | 279 | 150 | 107 | 12.6 | 8.5 |
1 1/2″ | 305 | 150 | 107 | 15.6 | 8.1 |
2″ | 368 | 190 | 129 | 20.1 | 14.6 |
Model NO : Class 1500
SIZE | L | H | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | ||
RF | RF | ||||
1/2″ | 216 | 114 | 70 | 4.9 | 3.9 |
3/4″ | 229 | 114 | 70 | 5.1 | 3.9 |
1″ | 254 | 130 | 78 | 9.5 | 5.1 |
1 1/4″ | 279 | 150 | 107 | 12.6 | 8.5 |
1 1/2″ | 305 | 150 | 107 | 15.6 | 8.1 |
2″ | 368 | 190 | 129 | 20.1 | 14.6 |
Model NO : Class 2500
SIZE | L | H | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | ||
RF | RF | ||||
1/2″ | - | 114 | 70 | - | 3.9 |
3/4″ | - | 130 | 78 | - | 5.1 |
1″ | - | 150 | 107 | - | 8.5 |
1 1/4″ | - | 190 | 129 | - | 14.6 |
1 1/2″ | - | 190 | 129 | - | 14.6 |
2″ | - | 235 | 146 | - | 19.1 |
Model NO : Class 4500
SIZE | L | H | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | ||
RF | RF | ||||
1/2″ | - | 130 | 78 | - | 5.1 |
3/4″ | - | 130 | 78 | - | 5.1 |
1″ | - | 150 | 107 | - | 8.5 |
1 1/4″ | - | 190 | 129 | - | 14.6 |
1 1/2″ | - | 190 | 129 | - | 14.6 |
2″ | - | 235 | 146 | - | 19.1 |