Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
" />
The Strong Of Technical Renovation맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
PART NAME | MATERIALS |
---|---|
BODY | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
BONNET | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
SEAT | ASTM A276-410-H,F |
WEDGE | ASTM A217-CA15 |
STEM | ASTM A276-410 |
GASKET | Graphite |
HANDWHEEL | ASTM A47 |
GLAND PACKING | Graphite |
GLAND | ASTM A276-410 |
Model NO : Class 1500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | 216 | 114 | 306 | 180 | 11.0 | 10.3 |
3/4″ | 229 | 127 | 325 | 180 | 12.0 | 10.3 |
1″ | 254 | 172 | 425 | 200 | 16.5 | 13.5 |
1 1/4″ | 279 | 203 | 496 | 200 | 34.0 | 28.6 |
1 1/2″ | 305 | 203 | 496 | 200 | 38.5 | 28.6 |
2″ | - | 203 | 553 | 250 | - | 37.0 |
Model NO : Class 2500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | - | 114 | 306 | 180 | - | 10.3 |
3/4″ | - | 127 | 325 | 180 | - | 10.3 |
1″ | - | 172 | 425 | 200 | - | 13.5 |
1 1/4″ | - | 203 | 496 | 200 | - | 28.6 |
1 1/2″ | - | 203 | 496 | 200 | - | 28.6 |
2″ | - | 203 | 553 | 250 | - | 37 |