Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
" />
The Strong Of Technical Renovation맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
PART NAME | MATERIALS |
---|---|
BODY | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
BONNET | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
SEAT | ASTM A276-410-H,F |
WEDGE | ASTM A217-CA15 |
STEM | ASTM A276-410 |
GLAND PACKING | Graphite |
GLAND | ASTM A276-410 |
Model NO : Class 900
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | 216 | 114 | 230 | 150 | 6.2 | 5.6 |
3/4″ | 229 | 114 | 257 | 150 | 7.2 | 6.2 |
1″ | 254 | 130 | 278 | 180 | 9.7 | 8.7 |
1 1/4″ | 279 | 150 | 335 | 200 | 15.7 | 13.7 |
1 1/2″ | 305 | 150 | 335 | 200 | 15.7 | 13.7 |
2″ | 368 | 190 | 380 | 250 | 27.1 | 25.1 |
Model NO : Class 1500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | 216 | 114 | 230 | 150 | 6.2 | 5.6 |
3/4″ | 229 | 114 | 257 | 150 | 7.2 | 6.2 |
1″ | 254 | 130 | 278 | 180 | 9.7 | 8.7 |
1 1/4″ | 279 | 150 | 335 | 200 | 15.7 | 13.7 |
1 1/2″ | 305 | 150 | 335 | 200 | 15.7 | 13.7 |
2″ | 368 | 190 | 380 | 250 | 27.1 | 25.1 |
Model NO : Class 2500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | - | 114 | 260 | 150 | - | 6.3 |
3/4″ | - | 130 | 277 | 180 | - | 8.9 |
1″ | - | 150 | 326 | 200 | - | 14.1 |
1 1/4″ | - | 190 | 370 | 250 | - | 25.5 |
1 1/2″ | - | 190 | 370 | 250 | - | 25.5 |
2″ | - | 260 | 479 | 250 | - | 27.3 |
Model NO : Class 4500
SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FLG | S.W | FLG | S.W | |||
RF | RF | |||||
1/2″ | - | 130 | 277 | 180 | - | 8.9 |
3/4″ | - | 130 | 277 | 180 | - | 8.9 |
1″ | - | 150 | 326 | 200 | - | 14.1 |
1 1/4″ | - | 190 | 479 | 250 | - | 27.3 |
1 1/2″ | - | 190 | 479 | 250 | - | 27.3 |