Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!


The Strong Of Technical Renovation맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
| PART NAME | MATERIALS |
|---|---|
| BODY | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
| BONNET | ASTM A105, A182-F304(L)/F316(L)/F22/F5/F9/F317/F347/F321 |
| SEAT | ASTM A276-410-H,F |
| WEDGE | ASTM A217-CA15 |
| STEM | ASTM A276-410 |
| GASKET | Graphite |
| HANDWHEEL | ASTM A197 |
| GLAND PACKING | Graphite |
| GLAND | 304L SS |
Model NO : Class 150
| SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG | S.W | FLG | S.W | |||
| RF | RF | |||||
| 1/2″ | 108 | 79 | 155 | 100 | 2.4 | 1.9 |
| 3/4″ | 117 | 92 | 155 | 100 | 2.9 | 2.2 |
| 1″ | 127 | 111 | 193 | 125 | 5.1 | 4.1 |
| 1 1/4″ | - | 120 | 248 | 160 | - | 7.3 |
| 1 1/2″ | 165 | 120 | 248 | 160 | 8.9 | 7.2 |
| 2″ | 178 | 140 | 286 | 180 | 13.3 | 10.8 |
Model NO : Class 300
| SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG | S.W | FLG | S.W | |||
| RF | RF | |||||
| 1/2″ | 140 | 79 | 155 | 100 | 2.6 | 1.9 |
| 3/4″ | 152 | 92 | 155 | 100 | 3.3 | 2.2 |
| 1″ | 165 | 111 | 193 | 125 | 5.5 | 4.1 |
| 1 1/4″ | 178 | 120 | 248 | 160 | 9.2 | 7.3 |
| 1 1/2″ | 190 | 120 | 248 | 160 | 9.9 | 7.2 |
| 2″ | 216 | 140 | 286 | 180 | 13.9 | 10.8 |
Model NO : Class 600
| SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG | S.W | FLG | S.W | |||
| RF | RF | |||||
| 1/2″ | 165 | 79 | 155 | 100 | 2.7 | 1.9 |
| 3/4″ | 190 | 92 | 155 | 100 | 3.6 | 2.2 |
| 1″ | 216 | 111 | 193 | 125 | 5.8 | 4.1 |
| 1 1/4″ | 229 | 120 | 248 | 160 | 9.8 | 7.3 |
| 1 1/2″ | 241 | 120 | 248 | 160 | 10.5 | 7.2 |
| 2″ | 292 | 140 | 286 | 180 | 15.2 | 10.8 |
Model NO : Class 800
| SIZE | L | H | W | WT(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG | S.W | FLG | S.W | |||
| RF | RF | |||||
| 1/2″ | - | 79 | 155 | 100 | - | 1.9 |
| 3/4″ | - | 92 | 155 | 100 | - | 2.2 |
| 1″ | - | 111 | 193 | 125 | - | 4.1 |
| 1 1/4″ | - | 120 | 248 | 160 | - | 7.3 |
| 1 1/2″ | - | 120 | 248 | 160 | - | 7.2 |
| 2″ | - | 140 | 286 | 180 | - | 10.8 |