Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!


The Strong Of Technical Renovation맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
Products Info 맞춤형 밸브 전문양산, 발전설비 구축에 대한 기술혁신의 최강자!
| PART NAME | MATERIALS |
|---|---|
| BODY | A105 / A182-F91 / F22, F11, S.S. |
| BALL | 400SS / 440C / 616SS + P.V.D |
| STEM | Alloy Steel + P.V.D |
| SEAT RING | 400SS / 440C / 616SS + P.V.D |
| SEAT SEAL | Graphite |
| SEAT ROAD RING | 400SS |
| SEAT SPRING | Alloy Steel |
| GASKET | Graphite + 304SS |
| PACKING | Graphite |
| DISC SPRING | SK5M |
Model NO : Class 150
| Valve Size | Unit | Φd | Φd1 | L | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | WE | RTJ | |||||
| 1″ | mm | 25 | 25 | 127 | 254 | - | 74 |
| 1 1/2″ | mm | 38 | 38 | 165 | 305 | - | 92 |
| 2″ | mm | 50 | 50 | 178 | 325 | 191 | 94 |
| 3″ | mm | 76 | 76 | 203 | 282 | 216 | 137 |
| 4″ | mm | 102 | 102 | 229 | 305 | 241 | 160 |
| 5″ | mm | 125 | 125 | 356 | 381 | 359 | 187 |
| 6″ | mm | 152 | 152 | 394 | 457 | 406 | 227 |
| 8″ | mm | 202 | 202 | 457 | 521 | 470 | 340 |
Model NO : Class 300
| Valve Size | Unit | Φd | Φd1 | L | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | WE | RTJ | |||||
| 1″ | mm | 25 | 25 | 165 | 254 | - | 74 |
| 1 1/2″ | mm | 38 | 38 | 190 | 305 | - | 92 |
| 2″ | mm | 50 | 50 | 216 | 325 | 232 | 94 |
| 3″ | mm | 76 | 76 | 282 | 282 | 298 | 137 |
| 4″ | mm | 102 | 102 | 305 | 305 | 321 | 160 |
| 5″ | mm | 125 | 125 | 381 | 381 | - | 187 |
| 6″ | mm | 152 | 152 | 403 | 403 | 419 | 227 |
| 8″ | mm | 202 | 202 | 502 | 521 | 518 | 340 |
Model NO : Class 600
| Valve Size | Unit | Φd | Φd1 | L | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | WE | RTJ | |||||
| 1″ | mm | 25 | 25 | 216 | 254 | - | 76 |
| 1 1/2″ | mm | 38 | 38 | 241 | 305 | - | 92 |
| 2″ | mm | 50 | 50 | 296 | 325 | 295 | 104 |
| 3″ | mm | 76 | 76 | 356 | 356 | 359 | 137 |
| 4″ | mm | 102 | 102 | 432 | 432 | 435 | 190 |
| 5″ | mm | 125 | 125 | 508 | 508 | - | 187 |
| 6″ | mm | 152 | 152 | 559 | 559 | 562 | 227 |
| 8″ | mm | 202 | 202 | 660 | 660 | 664 | 350 |
Model NO : Class 900(Class 800)
| Valve Size | Unit | Φd | Φd1 | L | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | WE | RTJ | |||||
| 1″ | mm | 25 | 25 | 254 | 254 | - | 96 |
| 1 1/2″ | mm | 38 | 38 | 305 | 305 | - | 120 |
| 2″ | mm | 50 | 50 | 368 | 368 | 371 | 145 |
| 3″ | mm | 76 | 76 | 381 | 381 | 384 | 178 |
| 4″ | mm | 102 | 102 | 457 | 457 | 460 | 230 |
| 5″ | mm | 125 | 125 | 559 | 559 | - | 240 |
| 6″ | mm | 152 | 152 | 610 | 610 | 613 | 275 |
| 8″ | mm | 202 | 202 | 737 | 737 | 740 | 350 |
Model NO : Class 1500
| Valve Size | Unit | Φd | Φd1 | L | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | WE | RTJ | |||||
| 1″ | mm | 25 | 25 | 308 | 254 | - | 100 |
| 1 1/2″ | mm | 38 | 38 | 305 | 305 | - | 130 |
| 2″ | mm | 50 | 50 | 368 | 325 | 371 | 157 |
| 3″ | mm | 76 | 76 | 470 | 470 | 473 | 217 |
| 4″ | mm | 102 | 102 | 546 | 546 | 549 | 260 |
| 5″ | mm | 125 | 125 | 673 | 673 | - | 280 |
| 6″ | mm | 146 | 152 | 705 | 705 | 711 | 325 |
| 8″ | mm | 194 | 202 | 832 | 832 | 841 | 370 |
Model NO : Class 2500
| Valve Size | Unit | Φd | Φd1 | L | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | WE | RTJ | |||||
| 1″ | mm | 25 | 25 | 308 | 308 | - | 120 |
| 1 1/2″ | mm | 38 | 38 | 384 | 384 | - | 160 |
| 2″ | mm | 44 | 44 | 451 | 451 | 454 | 191 |
| 3″ | mm | 64 | 64 | 578 | 578 | 584 | 242 |
| 4″ | mm | 89 | 89 | 673 | 673 | 683 | 285 |
| 5″ | mm | 110 | 110 | 794 | 794 | - | 350 |
| 6″ | mm | 133 | 133 | 914 | 914 | 927711 | 370 |